GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCOBAR PIZARRO ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene.-17 12 Pesos 53.936 0 Pesos 0
feb.-17 6 Pesos 26.968 0 Pesos 0
mar.-17 9 Pesos 40.452 0 Pesos 0
abr.-17 13 Pesos 58.431 0 Pesos 0
may.-17 0 Pesos 0 0 Pesos 0
jun.-17 8 Pesos 35.967 0 Pesos 0
jul.-17 9 Pesos 40.452 0 Pesos 0
ago.-17 0 Pesos 0 0 Pesos 0
sep.-17 9 Pesos 40.452 0 Pesos 0
oct.-17 7 Pesos 30.414 0 Pesos 0
Total 73 Pesos 327.072 0 Pesos 0

Volver
print