GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Evaluación Ambiental), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2 Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18 Bonificación Ley 18.566 art. 3 Bonificación Ley 18.675 art.10 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Jefe de Servicio 1C Pesos 639.568 83.464 511.655 255.827 191.870 1.191.963 89.129 192.140 2.853.070 6.008.686
Directivo 2 Pesos 647.083 84.444 517.666 258.832 1.206.271 93.015 200.270 3.007.581
Directivo 3 Pesos 610.489 79.669 488.395 244.194 1.139.886 95.918 205.849 2.864.400
Directivo 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 230.380 1.077.185 98.642 211.121 2.729.192
Directivo 6 Pesos 512.570 66.890 410.052 915.934 96.824 232.426 2.234.696
Profesional 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 1.026.915 98.642 211.121 2.448.542
Profesional 5 Pesos 543.367 70.909 459.262 931.227 98.975 223.171 2.326.911
Profesional 6 Pesos 512.570 66.890 410.052 871.143 93.368 235.898 2.189.921
Profesional 7 Pesos 472.463 61.656 374.159 828.323 79.305 192.378 2.008.284
Profesional 8 Pesos 437.431 57.085 335.578 747.704 73.419 178.121 1.829.338
Profesional 9 Pesos 404.988 52.851 303.683 686.418 67.993 164.908 1.680.841
Profesional 10 Pesos 375.015 48.939 274.823 627.406 62.950 152.708 1.541.841
Profesional 11 Pesos 347.260 45.317 248.712 576.049 58.298 141.409 1.417.045
Tecnico 9 Pesos 404.988 52.851 298.044 18.620 45.170 819.673
Tecnico 10 Pesos 375.015 48.939 293.174 17.505 42.423 777.056
Tecnico 11 Pesos 347.260 45.317 286.780 16.175 39.233 734.765
Tecnico 12 Pesos 321.535 41.960 280.555 16.005 40.551 700.606
Tecnico 13 Pesos 297.708 38.851 275.086 14.907 37.918 664.470
Administrativos 12 Pesos 321.535 41.960 280.555 16.005 40.551 700.606
Administrativos 13 Pesos 297.708 38.851 275.086 14.907 37.918 664.470
Administrativos 14 Pesos 275.611 35.967 269.489 13.421 34.317 628.805
Administrativos 15 Pesos 255.214 33.305 260.245 13.584 34.716 597.064
Administrativos 16 Pesos 236.262 30.832 247.285 12.564 32.215 559.158
Auxiliares 19 Pesos 189.322 24.707 230.900 12.482 31.824 489.235

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
GRADO SUELDO BASE 1 bienio 2 bienios 3 bienios 4 bienios 5 bienios 6 bienios 7 bienios 8 bienios 9 bienios 10 bienios 11 bienios 12 bienios 13 bienios 14 bienios 15 bienios
1-C 639.567 12.791 25.583 38.374 51.165 63.957 76.748 89.539 102.331 115.122 127.913 140.705 153.496 166.287 179.079 191.870
2 647.083 12.942 25.883 38.825 51.767 64.708 77.650 90.592 103.533 116.475 129.417 142.358 155.300 168.242 181.183 194.125
3 610.489 12.210 24.420 36.629 48.839 61.049 73.259 85.468 97.678 109.888 122.098 134.308 146.517 158.727 170.937 183.147
4 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
5 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
6 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
7 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
8 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
9 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
10 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
11 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
12 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
13 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
14 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
15 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
16 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
17 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
18 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
19 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
20 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sumatoria Asignación de Modernización Ley 19.553 Componente Base 15% Desempeño Institucional 7,6% Desempeño Colectivo 8%
Jefe de Servicio 1C Pesos 587.566 389.852 197.714 0
Directivo 2 Pesos 804.735 394.477 199.870 210.388
Directivo 3 Pesos 756.549 369.309 188.706 198.534
Directivo 4 Pesos 717.662 351.958 178.163 187.541
Directivo 6 Pesos 562.598 275.783 139.730 147.085
Profesional 4 Pesos 631.465 309.542 156.834 165.089
Profesional 5 Pesos 591.759 290.078 146.973 154.708
Profesional 6 Pesos 548.894 269.066 136.326 143.502
Profesional 7 Pesos 512.532 251.241 127.296 133.995
Profesional 8 Pesos 465.338 228.107 115.574 121.657
Profesional 9 Pesos 426.896 209.263 106.026 111.607
Profesional 10 Pesos 390.837 191.587 97.070 102.180
Profesional 11 Pesos 358.637 175.803 89.073 93.761
Tecnico 9 Pesos 215.127 105.455 53.430 56.242
Tecnico 10 Pesos 204.466 100.228 50.783 53.455
Tecnico 11 Pesos 194.017 95.106 48.187 50.724
Tecnico 12 Pesos 184.239 90.313 45.759 48.167
Tecnico 13 Pesos 175.274 85.919 43.532 45.823
Administrativos 12 Pesos 175.466 86.014 43.579 45.873
Administrativos 13 Pesos 184.239 90.312 45.759 48.168
Administrativos 14 Pesos 166.797 81.764 41.428 43.605
Administrativos 15 Pesos 157.732 77.319 39.175 41.238
Administrativos 16 Pesos 147.963 72.532 36.748 38.683
Auxiliares 19 Pesos 131.684 63.034 31.937 36.713
Volver
print