GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUAZO DIAZ OSCAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-13 40 Pesos 148.709 49 Pesos 219.603
feb-13 6 Pesos 22.306 17 Pesos 75.837
mar-13 17 Pesos 63.201 15 Pesos 66.915
abr-13 16 Pesos 59.484 17 Pesos 75.837
may-13 34 Pesos 126.403 29 Pesos 129.369
jun-13 33 Pesos 122.685 46 Pesos 205.206
jul-13 17 Pesos 63.201 24 Pesos 107.064
ago-13 31 Pesos 115.250 48 Pesos 214.128
sep-13 18 Pesos 66.919 40 Pesos 178.440
oct-13 11 Pesos 40.895 9 Pesos 40.149
nov-13 26 Pesos 96.660 47 Pesos 209.679
dic-13 15 Pesos 58.554 12 Pesos 56.212
Total 264 Pesos 984.267 353 Pesos 1.578.439

Volver
print