GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUĂ‘OZ BURGOS PATRICIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-17 28 Pesos 94.953 0 Pesos 0
feb-17 5 Pesos 16.956 0 Pesos 0
mar-17 30 Pesos 102.743 0 Pesos 0
abr-17 30 Pesos 102.743 0 Pesos 0
may-17 30 Pesos 102.743 0 Pesos 0
jun-17 38 Pesos 130.141 0 Pesos 0
jul-17 33 Pesos 113.017 0 Pesos 0
ago-17 35 Pesos 119.866 0 Pesos 0
sept-17 30 Pesos 102.743 0 Pesos 0
oct-17 25 Pesos 85.619 0 Pesos 0
Total 284 Pesos 971.524 0 Pesos 0

Volver
print