GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ FOURE SUSAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-17 6 Pesos 21.517 0 Pesos 0
feb-17 19 Pesos 69.138 0 Pesos 0
mar-17 22 Pesos 78.896 0 Pesos 0
abr-17 30 Pesos 107.586 4 Pesos 17.214
may-17 30 Pesos 107.586 1 Pesos 4.304
jun-17 30 Pesos 107.586 0 Pesos 0
jul-17 40 Pesos 143.447 1 Pesos 4.304
ago-17 39 Pesos 139.861 0 Pesos 0
sept-17 40 Pesos 143.447 0 Pesos 0
oct-17 26 Pesos 93.241 0 Pesos 0
Total 282 Pesos 1.012.305 6 Pesos 25.822

Volver
print