GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SMITH FERNANDEZ CAROLIN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-16 7 Pesos 28.877 0 Pesos 0
feb.-16 0 Pesos 0 0 Pesos 0
mar.-16 12 Pesos 49.503 0 Pesos 0
Abr-16 11 Pesos 45.378 0 Pesos 0
May-16 9 Pesos 37.127 0 Pesos 0
Jun-16 7 Pesos 28.877 0 Pesos 0
Jul-16 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Ago-16 10 Pesos 41.253 0 Pesos 0
Sept-16 12 Pesos 49.503 0 Pesos 0
Oct-16 9 Pesos 37.127 0 Pesos 0
Nov-16 9 Pesos 37.127 0 Pesos 0
Total 86 Pesos 354.772 0 Pesos 0

Volver
print