GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERRERA DIAZ JOHNY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-16 36 Pesos 145.511 4 Pesos 19.404
feb.-16 6 Pesos 24.252 0 Pesos 0
mar.-16 40 Pesos 161.679 16 Pesos 77.616
Abr-16 40 Pesos 161.679 24 Pesos 116.424
May-16 40 Pesos 161.679 22 Pesos 106.722
Jun-16 39 Pesos 157.637 5 Pesos 24.255
Jul-16 39 Pesos 157.637 9 Pesos 43.659
Ago-16 39 Pesos 157.637 14 Pesos 67.914
Sept-16 40 Pesos 161.679 8 Pesos 38.808
Oct-16 38 Pesos 153.595 14 Pesos 67.914
Nov-16 39 Pesos 157.637 15 Pesos 72.765
Total 396 Pesos 1.600.622 131 Pesos 635.481

Volver
print