GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ FOURE SUSAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-16 11 Pesos 38.225 0 Pesos 0
feb.-16 13 Pesos 45.175 0 Pesos 0
mar.-15 33 Pesos 114.675 2 Pesos 8.340
Abr-16 25 Pesos 86.875 0 Pesos 0
May-16 25 Pesos 86.875 0 Pesos 0
Jun-16 20 Pesos 69.500 0 Pesos 0
Jul-16 13 Pesos 45.175 0 Pesos 0
Ago-16 25 Pesos 86.875 0 Pesos 0
Sept-16 25 Pesos 86.875 0 Pesos 0
Oct-16 23 Pesos 79.925 0 Pesos 0
Nov-16 39 Pesos 135.524 0 Pesos 0
Total 252 Pesos 875.699 2 Pesos 8.340

Volver
print