GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCOBAR PIZARRO ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene.-16 15 Pesos 65.329 0 Pesos 0
feb.-16 19 Pesos 82.751 0 Pesos 0
mar.-16 19 Pesos 82.751 0 Pesos 0
Abr-16 24 Pesos 104.527 0 Pesos 0
May-16 21 Pesos 91.461 0 Pesos 0
Jun-16 27 Pesos 117.593 0 Pesos 0
Jul-16 15 Pesos 65.329 0 Pesos 0
Ago-16 26 Pesos 113.238 0 Pesos 0
Sept-16 22 Pesos 95.817 0 Pesos 0
Oct-16 28 Pesos 121.948 0 Pesos 0
Nov-16 30 Pesos 130.659 0 Pesos 0
Total 246 Pesos 1.071.403 0 Pesos 0

Volver
print