GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Ene-16 17 Pesos 69.443 0 Pesos 0
feb.-16 0 Pesos 0 0 Pesos 0
mar.-16 21 Pesos 85.770 0 Pesos 0
Abr-16 19 Pesos 77.601 0 Pesos 0
May-16 20 Pesos 81.685 0 Pesos 0
Jun-16 12 Pesos 49.011 0 Pesos 0
Jul-16 20 Pesos 81.685 0 Pesos 0
Ago-16 19 Pesos 77.601 0 Pesos 0
Sept-16 17 Pesos 69.443 0 Pesos 0
Oct-16 9 Pesos 36.758 0 Pesos 0
Nov-16 21 Pesos 85.770 0 Pesos 0
Total 175 Pesos 714.767 0 Pesos 0

Volver
print