GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SMITH FERNANDEZ CAROLIN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-15 15 Pesos 59.442 0 Pesos 0
feb-15 0 Pesos 0 0 Pesos 0
mar-15 11 Pesos 43.591 0 Pesos 0
abr-15 9 Pesos 35.665 0 Pesos 0
may-15 10 Pesos 61.852 0 Pesos 0
jun-15 13 Pesos 51.516 0 Pesos 0
jul-15 12 Pesos 47.553 0 Pesos 0
ago-15 11 Pesos 43.591 0 Pesos 0
sep-15 11 Pesos 43.591 0 Pesos 0
oct-15 9 Pesos 35.665 0 Pesos 0
nov-15 10 Pesos 39.628 0 Pesos 0
Total 111 Pesos 462.094 0 Pesos 0

Volver
print