GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUĂ‘OZ BURGOS PATRICIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-15 30 Pesos 94.698 0 Pesos 0
feb-15 15 Pesos 47.349 0 Pesos 0
mar-15 20 Pesos 63.132 0 Pesos 0
abr-15 15 Pesos 47.349 0 Pesos 0
may-15 22 Pesos 69.445 0 Pesos 0
jun-15 22 Pesos 69.445 0 Pesos 0
jul-15 25 Pesos 78.915 0 Pesos 0
ago-15 29 Pesos 91.541 0 Pesos 0
sep-15 25 Pesos 78.915 0 Pesos 0
oct-15 27 Pesos 85.228 0 Pesos 0
nov-15 26 Pesos 82.072 0 Pesos 0
Total 256 Pesos 808.089 0 Pesos 0

Volver
print