GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERRERA DIAZ JOHNY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-15 40 Pesos 140.309 8 Pesos 33.672
feb-15 12 Pesos 42.093 0 Pesos 0
mar-15 40 Pesos 140.309 12 Pesos 50.508
abr-15 38 Pesos 133.293 7 Pesos 29.463
may-15 27 Pesos 94.708 2 Pesos 8.418
jun-15 40 Pesos 140.309 5 Pesos 21.045
jul-15 31 Pesos 120.366 2 Pesos 9.318
ago-15 37 Pesos 143.663 9 Pesos 41.931
sep-15 31 Pesos 120.366 5 Pesos 23.295
oct-15 38 Pesos 147.546 27 Pesos 125.793
Total 334 Pesos 1.222.962 77 Pesos 343.443

Volver
print