GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ FOURE SUSAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-15 15 Pesos 47.349 0 Pesos 0
feb-15 20 Pesos 63.132 0 Pesos 0
mar-15 30 Pesos 94.698 0 Pesos 0
abr-15 25 Pesos 78.915 0 Pesos 0
may-15 12 Pesos 30.926 0 Pesos 0
jun-15 12 Pesos 30.926 0 Pesos 0
jul-15 22 Pesos 70.133 0 Pesos 0
ago-15 20 Pesos 63.757 0 Pesos 0
sep-15 24 Pesos 76.509 0 Pesos 0
oct-15 25 Pesos 79.696 0 Pesos 0
nov-15 21 Pesos 66.945 0 Pesos 0
Total 226 Pesos 702.986 0 Pesos 0

Volver
print