GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCOBAR PIZARRO ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene.-15 24 Pesos 98.206 0 Pesos 0
feb.-15 12 Pesos 49.103 0 Pesos 0
mar.-15 24 Pesos 98.206 0 Pesos 0
abr.-15 21 Pesos 87.859 0 Pesos 0
may.-15 18 Pesos 75.308 0 Pesos 0
jun.-15 25 Pesos 104.594 0 Pesos 0
jul.-15 24 Pesos 100.410 0 Pesos 0
ago.-15 0 Pesos 0 0 Pesos 0
sep.-15 17 Pesos 92.043 0 Pesos 0
oct.-15 20 Pesos 83.675 0 Pesos 0
nov.-15 18 Pesos 75.308 0 Pesos 0
Total 203 Pesos 864.712 0 Pesos 0

Volver
print