GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-15 18 Pesos 70.621 0 Pesos 0
feb-15 26 Pesos 102.009 0 Pesos 0
mar-15 32 Pesos 125.549 0 Pesos 0
abr-15 23 Pesos 90.238 0 Pesos 0
may-15 24 Pesos 94.162 0 Pesos 0
jun-15 23 Pesos 90.238 0 Pesos 0
jul-15 25 Pesos 98.085 0 Pesos 0
ago-15 21 Pesos 82.392 0 Pesos 0
sep-15 19 Pesos 74.545 0 Pesos 0
oct-15 21 Pesos 82.392 0 Pesos 0
nov-15 22 Pesos 86.315 0 Pesos 0
Total 254 Pesos 996.546 0 Pesos 0

Volver
print