GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-14 1 Pesos 3.664 0 Pesos 0
feb-14 23 Pesos 84.276 0 Pesos 0
mar-14 25 Pesos 92.533 0 Pesos 0
abr-14 23 Pesos 85.131 0 Pesos 0
may-14 19 Pesos 70.325 0 Pesos 0
jun-14 23 Pesos 82.131 0 Pesos 0
jul-14 26 Pesos 96.235 0 Pesos 0
ago-14 24 Pesos 88.832 0 Pesos 0
sep-14 19 Pesos 70.325 0 Pesos 0
oct-14 24 Pesos 88.832 0 Pesos 0
nov-14 26 Pesos 96.235 0 Pesos 0
dic-14 23 Pesos 90.328 0 Pesos 0
Total 256 Pesos 948.847 0 Pesos 0

Volver
print