GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-13 13 Pesos 45.366 0 Pesos 0
feb-13 16 Pesos 59.325 0 Pesos 0
mar-13 18 Pesos 62.815 0 Pesos 0
abr-13 23 Pesos 80.263 0 Pesos 0
may-13 16 Pesos 55.835 0 Pesos 0
jun-13 25 Pesos 87.242 0 Pesos 0
jul-13 20 Pesos 69.724 0 Pesos 0
ago-13 22 Pesos 76.773 0 Pesos 0
sep-13 18 Pesos 62.815 0 Pesos 0
oct-13 24 Pesos 83.753 0 Pesos 0
nov-13 16 Pesos 55.835 0 Pesos 0
dic-13 15 Pesos 54.963 0 Pesos 0
Total 226 Pesos 794.709 0 Pesos 0

Volver
print