GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUAZO DIAZ OSCAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-12 21 Pesos 75.180 37 Pesos 158.952
feb-12 12 Pesos 42.960 7 Pesos 30.072
mar-12 40 Pesos 143.200 66 Pesos 283.536
abr-12 14 Pesos 49.019 1 Pesos 4.202
may-12 4 Pesos 14.006 0 Pesos 0
jun-12 22 Pesos 77.031 2 Pesos 8.403
jul-12 7 Pesos 24.510 0 Pesos 0
ago-12 14 Pesos 49.019 5 Pesos 21.008
sep-12 13 Pesos 45.518 11 Pesos 46.217
oct-12 3 Pesos 10.504 8 Pesos 33.612
nov-12 6 Pesos 21.244 6 Pesos 25.497
dic-12 29 Pesos 107.814 33 Pesos 147.222
Total 185 Pesos 660.005 176 Pesos 758.721

Volver
print