GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GOMEZ VENEGAS PABLO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-12 40 Pesos 116.567 7 Pesos 24.476
feb-12 14 Pesos 40.789 0 Pesos 0
mar-12 40 Pesos 116.567 2 Pesos 6.993
abr-12 37 Pesos 105.687 0 Pesos 0
may-12 22 Pesos 62.841 3 Pesos 10.283
jun-12 23 Pesos 65.697 3 Pesos 10.283
jul-12 21 Pesos 57.985 5 Pesos 16.567
ago-12 40 Pesos 110.447 5 Pesos 16.567
sep-12 28 Pesos 77.313 11 Pesos 36.446
oct-12 40 Pesos 110.447 0 Pesos 0
nov-12 40 Pesos 115.411 7 Pesos 24.234
dic-12 19 Pesos 57.561 8 Pesos 29.084
Total 364 Pesos 1.037.312 51 Pesos 174.933

Volver
print