GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA CHAVEZ JUAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-10 40 Pesos 93.520 5 Pesos 14.030
feb-10 16 Pesos 37.417 5 Pesos 14.031
mar-10 40 Pesos 93.542 13 Pesos 36.481
abr-10 40 Pesos 93.542 11 Pesos 30.869
may-10 40 Pesos 93.560 5 Pesos 14.030
jun-10 40 Pesos 93.542 10 Pesos 28.063
jul-10 40 Pesos 93.560 2 Pesos 5.612
ago-10 40 Pesos 93.542 19 Pesos 53.324
sep-10 16 Pesos 37.417 5 Pesos 14.031
oct-10 40 Pesos 93.542 4 Pesos 11.226
nov-10 40 Pesos 93.542 3 Pesos 8.420
dic-10 40 Pesos 97.471 10 Pesos 29.235
ene-11 40 Pesos 97.471 20 Pesos 52.623
feb-11 40 Pesos 97.471 9 Pesos 26.312
mar-11 40 Pesos 97.471 5 Pesos 14.621
abr-11 0 Pesos 0 0 Pesos 0
may-11 40 Pesos 98.414 6 Pesos 17.715
jun-11 40 Pesos 98.414 2 Pesos 5.904
jul-11 40 Pesos 98.414 0 Pesos 0
ago-11 40 Pesos 98.414 6 Pesos 17.712
sep-11 40 Pesos 98.414 0 Pesos 0
oct-11 40 Pesos 111.016 0 Pesos 0
nov-11 40 Pesos 111.016 3 Pesos 9.991
dic-11 15 Pesos 43.712 7 Pesos 24.479
Total 847 Pesos 2.064.424 150 Pesos 428.709

Volver
print