GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-12 16 Pesos 45.212 0 Pesos 0
feb-12 26 Pesos 88.164 0 Pesos 0
mar-12 28 Pesos 94.946 0 Pesos 0
abr-12 19 Pesos 62.385 0 Pesos 0
may-12 23 Pesos 75.518 0 Pesos 0
jun-12 23 Pesos 75.518 0 Pesos 0
jul-12 21 Pesos 68.952 0 Pesos 0
ago-12 20 Pesos 65.668 0 Pesos 0
sep-12 20 Pesos 65.668 0 Pesos 0
oct-12 27 Pesos 88.652 0 Pesos 0
nov-12 23 Pesos 76.441 0 Pesos 0
dic-12 19 Pesos 66.304 0 Pesos 0
Total 265 Pesos 873.428 0 Pesos 0

Volver
print