GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUAZO DIAZ OSCAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-11 40 Pesos 122.759 15 Pesos 55.242
feb-11 30 Pesos 92.069 13 Pesos 47.073
mar-11 29 Pesos 89.000 3 Pesos 11.048
abr-11 35 Pesos 107.414 11 Pesos 40.508
may-11 40 Pesos 122.759 28 Pesos 103.118
jun-11 19 Pesos 58.311 30 Pesos 110.475
jul-11 9 Pesos 27.621 23 Pesos 84.704
ago-11 32 Pesos 98.207 19 Pesos 69.968
sep-11 19 Pesos 58.311 0 Pesos 0
oct-11 15 Pesos 51.143 23 Pesos 94.116
nov-11 20 Pesos 68.190 5 Pesos 20.460
dic-11 30 Pesos 107.400 25 Pesos 107.400
Total 318 Pesos 1.003.184 195 Pesos 744.112

Volver
print