GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA CHAVEZ JUAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-11 40 Pesos 97.471 20 Pesos 52.623
feb-11 40 Pesos 97.471 9 Pesos 26.312
mar-11 40 Pesos 97.471 5 Pesos 14.621
abr-11 0 Pesos 0 0 Pesos 0
may-11 40 Pesos 98.414 6 Pesos 17.715
jun-11 40 Pesos 98.414 2 Pesos 5.904
jul-11 40 Pesos 98.414 0 Pesos 0
ago-11 40 Pesos 98.414 6 Pesos 17.712
sep-11 40 Pesos 98.414 0 Pesos 0
oct-11 40 Pesos 111.016 0 Pesos 0
nov-11 40 Pesos 111.016 3 Pesos 9.991
dic-11 15 Pesos 43.712 7 Pesos 24.479
Total 415 Pesos 1.050.227 58 Pesos 169.357

Volver
print