GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-11 3 Pesos 9.200 Pesos 0
feb-11 25 Pesos 76.664 Pesos 0
mar-11 32 Pesos 98.131 Pesos 0
abr-11 23 Pesos 70.531 Pesos 0
may-11 18 Pesos 55.198 Pesos 0
jun-11 13 Pesos 39.836 Pesos 0
jul-11 32 Pesos 98.131 Pesos 0
ago-11 25 Pesos 76.664 Pesos 0
sep-11 31 Pesos 95.064 Pesos 0
oct-11 25 Pesos 80.736 Pesos 0
nov-11 31 Pesos 100.113 Pesos 0
dic-11 21 Pesos 71.209 Pesos 0
Total 442 Pesos 1.351.561 0 Pesos 0

Volver
print