GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA CHAVEZ JUAN JOSÉ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-10 40 Pesos 93.520 5 Pesos 14.030
feb-10 16 Pesos 37.417 5 Pesos 14.031
mar-10 40 Pesos 93.542 13 Pesos 36.481
abr-10 40 Pesos 93.542 11 Pesos 30.869
may-10 40 Pesos 93.560 5 Pesos 14.030
jun-10 40 Pesos 93.542 10 Pesos 28.063
jul-10 40 Pesos 93.560 2 Pesos 5.612
ago-10 40 Pesos 93.542 19 Pesos 53.324
sep-10 16 Pesos 37.417 5 Pesos 14.031
oct-10 40 Pesos 93.542 4 Pesos 11.226
nov-10 40 Pesos 93.542 3 Pesos 8.420
dic-10 40 Pesos 97.471 10 Pesos 29.235
Total 432 Pesos 1.014.197 92 Pesos 259.352

Volver
print