GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPBELL CHAVEZ LILY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ene-10 8 Pesos 23.316 Pesos 0
feb-10 9 Pesos 26.230 Pesos 0
mar-10 11 Pesos 32.059 Pesos 0
abr-10 18 Pesos 52.461 Pesos 0
may-10 10 Pesos 29.140 Pesos 0
jun-10 11 Pesos 32.373 Pesos 0
jul-10 26 Pesos 76.518 Pesos 0
ago-10 7 Pesos 20.601 Pesos 0
sep-10 19 Pesos 55.917 Pesos 0
oct-10 14 Pesos 41.202 Pesos 0
nov-10 14 Pesos 41.202 Pesos 0
dic-10 16 Pesos 49.065 Pesos 0
Total 163 Pesos 480.084 0 Pesos 0

Volver
print